|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কোর সাধনা: | মিলিমিটার যথার্থতা এবং উচ্চ সামঞ্জস্য | বেধ সহনশীলতা: | ≤±0.02 মিমি |
|---|---|---|---|
| প্রস্থ সহনশীলতা: | ≤±0.10 মিমি | নিয়ন্ত্রণ মানে: | অনলাইন মনিটরিং + ক্লোজড-লুপ ফিডব্যাক |
| প্রক্রিয়া ফাউন্ডেশন: | গলিত পাম্প স্থিতিশীল আউটপুট | মান প্রস্তাব: | কম স্ক্র্যাপ রেট এবং উচ্চ গ্রাহক বিশ্বাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ নির্ভুলতা পিইটি স্ট্র্যাপ উৎপাদন,পিইটি প্রোফাইল উৎপাদন লাইন,ধারাবাহিক পিইটি স্ট্র্যাপ উৎপাদন লাইন |
||
| প্যারামিটার বিভাগ | প্যারামিটার আইটেম | স্পেসিফিকেশন / বর্ণনা |
|---|---|---|
| মাত্রাগত নির্ভুলতা | বেধ সহনশীলতা | ≤ ±0.02 মিমি (অনলাইন ফিডব্যাক সহ) |
| মাত্রাগত নির্ভুলতা | প্রস্থ সহনশীলতা | ≤ ±0.10 মিমি |
| মাত্রাগত নির্ভুলতা | ওজন প্রতি মিটার Tolerance | ≤ ±1.0% |
| অনলাইন পরিদর্শন | বেধ পরিমাপের ধরন | বিটা-রে/লেজার/আইআর (ঐচ্ছিক) |
| অনলাইন পরিদর্শন | বেধ পরিমাপের নির্ভুলতা | ±0.001 মিমি |
| অনলাইন পরিদর্শন | প্রস্থ পরিদর্শন | সিসিডি ভিশন সিস্টেম (ঐচ্ছিক) |
| প্রক্রিয়া স্থিতিশীলতা | গলনের চাপের পরিবর্তনশীলতা | ≤ ±0.5% (মেল্ট পাম্প সহ) |
| প্রক্রিয়া স্থিতিশীলতা | টান-আউট গতির পরিবর্তনশীলতা | ≤ ±0.1% |
| প্রক্রিয়া স্থিতিশীলতা | উইন্ডিং টেনশন ফ্লাকুয়েশন | ≤ ± 2% |
| গুণমান আউটপুট | লক্ষ্যমাত্রা সিপিকে সক্ষমতা সূচক | ≥ ১.৩৩ (সমালোচনামূলক মাত্রার জন্য) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Alex
টেল: 86-18858326160