পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | স্লিভার | স্ট্র্যাপ প্রয়োগ করুন: | ইস্পাত বেল্ট |
---|---|---|---|
টেনশনের প্রতিরোধ করতে পারে ((KN): | ≥63 | টানার গতি ((m/min): | 5.0 |
টেনশন ((KN): | ≥45 | সেপ্টেম্বর। মিমি: | (১৬-১৯) * (০.৬-০.৮) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্যাটারি চালিত ইস্পাত স্ট্র্যাপ টুল,বায়ুসংক্রান্ত ইস্পাত ব্যান্ডিং টুল,ইস্পাত ব্যান্ডিং টুল 5.0 মি/মিনিট |
বায়ুসংক্রান্ত ইস্পাত স্ট্র্যাপিং টুল KZ-16/19
রঙ | স্লিভার |
স্ট্র্যাপ লাগান | ইস্পাত বেল্ট |
বায়ু চাপ ব্যবহার করে ((Mpa) | 0.49 ~ 0.63 |
টেনশনের প্রতিরোধ করতে পারে ((KN) | ≥63 |
টানার গতি ((m/min) | 5.0 |
টেনশন ((KN) | ≥45 |
স্পেসিফিকেশন (মিমি) | (১৬-১৯) * (০.৬-০.৮) |
ওজন ((কেজি) | 4.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Alex
টেল: 86-18858326160