পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | H19 J19 | স্ট্র্যাপ প্রয়োগ করুন: | পিইটি স্ট্র্যাপ |
---|---|---|---|
বিশেষত্ব (মিমি): | ১৩-১৯ | স্ট্র্যাপের বেধ ((মিমি): | 0.5~1.0 |
লকিং পদ্ধতি: | টিনের বন্ধনী | মাত্রা(মিমি): | L130*H360*W150 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টিনের বাকল ম্যানুয়াল স্ট্র্যাপ টেনশনার,পিইটি ম্যানুয়াল স্ট্র্যাপ টেনশনার,ম্যানুয়াল পিইটি স্ট্র্যাপ সিলার |
পলিস্টার (পিইটি) স্ট্র্যাপ ম্যানুয়াল টেনশনার এবং সিলার
মডেল | H19 J19 |
স্ট্র্যাপ লাগান | পলিপ্রোপিলিন (পিপি) এবং পলিস্টার (পিইটি) স্ট্র্যাপ |
স্পেসিফিকেশনঃ ((মিমি) | ১৩-১৯ |
স্ট্র্যাপের প্রস্থ ((মিমি) | 0.5~1.0 |
টেনশনারের ওজন ((কেজি) | 1.18 |
সিলারের ওজন ((কেজি) | 1.8 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Alex
টেল: 86-18858326160