পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | একক খাদ শ্রেডার মেশিন | প্লাস্টিকের: | পিভিসি, পিইটি, এবিএস, পিপি/পিই, পিই, পিপি, পিএমএমএ, পিএ, পিএস |
---|---|---|---|
মেশিনের ধরন: | প্লাস্টিক শ্রেডার | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | উচ্চ উত্পাদনশীলতা |
ব্যবহার: | ফিল্ম পেষণকারী | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিইটি একক শ্যাফ্ট শ্রেডিং মেশিন,পিএলসি কন্ট্রোল ওয়ান শ্যাফ্ট শ্রেডার,পিভিসি একক শ্যাফট ক্রাশার |
একক শ্যাফ্ট নরম উপাদান shredder বিভিন্ন উপকরণ প্রযোজ্য, উচ্চ-শক্তি ব্লেড ব্যবহার করে, কার্যকরভাবে আউটপুট বৃদ্ধি, সমগ্র মেশিনের বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ,শ্রম খরচ কমানো, সরঞ্জাম কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ, আরো টেকসই।
বিভিন্ন পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণের জন্য উপযুক্তঃ
পিই, পিপি, বিওপিপি, পিই, পিইটি ফিল্ম
বোনা ব্যাগ, টন ব্যাগ, পিইটি রাসায়নিক ফাইবার
পিএস প্যালেট শীট, শিল্প বর্জ্য কাপড়
তার, তারের, ঘরোয়া বর্জ্য
প্রযুক্তিগত পরামিতি
শ্রেডার মডেল | এক্সবি-এল৩৯৮০ | XB-L36100 | XB-L42120 | এক্সবি-এল৬৪১৬০ |
শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 350 | 400 | 400 | 500 |
ছুরি সরানোর পরিমাণ। | 39 | 36 | 42 | 64 |
স্থায়ী ছুরি Qty. ((পিসি) | 2 | 2 | 2 | 2 |
সর্বাধিক ক্ষমতা ((kg/h) | 750 | 1200 | 1500 | 5000 |
মোটর শক্তি ((kw) | 45 | 55 | 75 | 132 |
খাওয়ানোর মুখের আকার ((মিমি) ((L*W) | ১১০০*১৫০০ | ১৩০০*১৫০০ | ১৫০০*১৯০০ | ২২০০*২২০০ |
হোস্ট ওজন ((কেজি) | 6000 | 8000 | 9500 | 18000 |
মাত্রা ((মিমি) ((L*W*H) | 4150*1900*2450 | ৪৭০০*২৫৫০*২৬৫০ | ৫৩৫০*২৮৫০*২৭৬০ | ৫৯০০*৩০৫০*২৯৬০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Alex
টেল: 86-18858326160