|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কম গতি: | 0-40 মি/মিনিট | উচ্চ গতি: | 0-250 মি/মিনিট |
|---|---|---|---|
| কম শক্তি: | 5.5 কিলোওয়াট | উচ্চ শক্তি: | 15 কিলোওয়াট |
| গতি সঠিকতা: | ±1 মি/মিনিট | রোলার কঠোরতা: | HRC58-60 |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: | ক্লোজড-লুপ লিঙ্কেজ | টেনশন সামঞ্জস্য: | রিয়েল-টাইম স্বয়ংক্রিয় |
| প্রযোজ্য প্রক্রিয়া: | সম্পূর্ণ লাইন | কোর মান: | সঠিক টান নিয়ন্ত্রণ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিপি স্ট্র্যাপিং ব্যান্ড এক্সট্রুশন লাইন,সুনির্দিষ্ট টান সহ পিপি স্ট্র্যাপ উত্পাদন লাইন,পিপি স্ট্র্যাপিং ব্যান্ড উত্পাদন সরঞ্জাম |
||
টেনশন নিয়ন্ত্রণ পিপি স্ট্র্যাপিং উত্পাদন ঘনত্ব অভিন্নতা এবং চূড়ান্ত মোড়ক মান প্রভাবিত একটি সমালোচনামূলক ফ্যাক্টর।এই উত্পাদন লাইনে একটি মাল্টি-স্টেজ টান-আউট সিস্টেম রয়েছে যা একটি নিম্ন গতির তিন রোলার টান-আউট ইউনিট (0-40 মি / মিনিট), 5.5KW) এবং একটি উচ্চ গতির পাঁচ রোলার টান-আউট ইউনিট (0-250 মি / মিনিট, 15KW) । নিম্ন গতির ইউনিট এক্সট্রুশন পরে জন্মগত টেপ স্থিতিশীল,যখন উচ্চ গতির ইউনিট প্রসারিত এবং সেটিং পরে সঠিক টেনশন সমন্বয় প্রদানবহু-পর্যায়ের টান-অফ বন্ধ-লুপ গতি নিয়ন্ত্রণের সাথে মিলিত (নির্ভুলতা ± 1 মি / মিনিট) সমস্ত বিভাগে ধ্রুবক, ওঠানামা মুক্ত টেনশন নিশ্চিত করে।রোলারগুলি ক্রোমযুক্ত এবং HRC58-60 কঠোরতার সাথে পোলিশ করা হয়, পরিধান প্রতিরোধী এবং টেপ ক্ষতিগ্রস্ত না।
| হোল-অফ ইউনিট | গতি পরিসীমা | মোটর শক্তি | রোলার | ইনস্টলেশনের অবস্থান |
|---|---|---|---|---|
| স্বল্প গতির ৩ রোলার | 0-40 মি/মিনিট | 5.5 KW | 3 | প্রথম ট্যাংক পরে, এক্সটেনশন বক্স আগে |
| উচ্চ গতির ৫ রোলার | ০-২৫০ মিটার/মিনিট | ১৫ কিলোওয়াট | 5 | এক্সটেনশন বক্সের পরে, এমবসারের আগে |
| হাই-স্পিড থ্রি-রোলার (বহু) | ০-২৫০ মিটার/মিনিট | 5.5 KW | 3 | ওভেনের পরে, সেকেন্ডারি ট্যাঙ্কের পরে ইত্যাদি। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Alex
টেল: 86-18858326160