|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কীওয়ার্ড: | চাবুক ওয়াইন্ডার | পাওয়ার সাপ্লাই: | 380V/50Hz |
|---|---|---|---|
| বাতাসের গতি: | ১০০-৩৫০ মিটার/মিনিট | প্রয়োগ: | PET চাবুক ঘুর |
| ফাংশন: | প্যাকিং চাবুক উত্পাদন | ব্যবহার: | রিল সম্মুখের PET স্ট্র্যাপ ঘুরানো |
| উইন্ডিং কোর ব্যাস: | 400 মিমি | SIZE: | সামঞ্জস্যযোগ্য |
| মোটর: | ডুয়াল সার্ভো মোটর | সর্বোচ্চ চাবুক প্রস্থ: | 32 মিমি |
| মূল উপাদান: | পিএলসি, মোটর | ভোল্টেজ: | 380V |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিইটি পলিস্টার স্ট্র্যাপ উইন্ডার,এক্সপোর্ট পিইটি স্ট্র্যাপ উইন্ডার,এক্সপোর্ট পিইটি পলিস্টার স্ট্র্যাপ উইন্ডার |
||
আল্ট্রা জাম্বো রোল পিইটি পলিস্টার স্ট্র্যাপ সেমি-অটো উইন্ডার রপ্তানি
সংক্ষিপ্তসার
স্ট্র্যাপ উইন্ডার পরিবারটি সরাসরি এক্সট্রুডার থেকে সমান্তরালভাবে স্ট্র্যাপগুলি মোড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এই মেশিনগুলি এক বা দুটি মোড়ক ম্যান্ড্রেল সহ আসে।দুটি bobbin mandrels সঙ্গে সংস্করণ বিশেষভাবে দ্রুত ম্যানুয়াল bobbin swap অনুমতি.
মেশিনগুলি অবিচ্ছিন্ন অপারেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। তারা নির্দিষ্ট রোলিং প্রোগ্রামের উপর ভিত্তি করে 9 থেকে 32 মিমি প্রশস্ত পিইটি স্ট্র্যাপগুলি রোল করে। চুয়ানকি তাদের নির্দিষ্ট গ্রাহকের স্পেসিফিকেশনগুলির উপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজ করে।
তথ্য এবং সুবিধা
প্রযুক্তিগত বিবরণ
| মডেল | CQ800 | CQ1200 |
| ম্যান্ড্রেলের সংখ্যা | ১-২ | ১-২ |
| ঘূর্ণন গতি | 50 ¢ 250 মিটার/মিনিট | 50 ¢ 250 মিটার/মিনিট |
| সর্বাধিক পিক আপ গতি | ৩৫০ মিটার/মিনিট | ৩৫০ মিটার/মিনিট |
| সর্বাধিক ম্যান্ড্রেল ঘূর্ণন গতি | ৫০০ মিটার/মিনিট | ৫০০ মিটার/মিনিট |
| স্ট্র্যাপের প্রস্থ | ৯-৩২ মিমি | ৯-৩২ মিমি |
| ট্রাভার্স দৈর্ঘ্য | ৫০-২০০ মিমি | ৫০-৩০০ মিমি |
| ম্যান্ড্রেল ব্যাসার্ধ | 400mm অথবা কাস্টম যোগ করুন | 400 মিমি অথবা কাস্টমাইজড |
| প্যাকেজের সর্বাধিক ব্যাসার্ধ | ৮২০ মিমি | ১২৫০ মিমি |
মৌলিক সরঞ্জাম
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Alex
টেল: 86-18858326160