|
পণ্যের বিবরণ:
|
| এইচএমআই: | গ্রাফিকাল টাচ স্ক্রিন | চলক নির্ধারণ: | এক স্পর্শ পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| পরিমাপ মোড: | দৈর্ঘ্য / ওজন দ্বারা | টিউব সামঞ্জস্য: | 152 মিমি / 190 মিমি দৈর্ঘ্য |
| প্রস্থ সামঞ্জস্য: | টাচ স্ক্রিনের মাধ্যমে ডিজিটাল সেটিং | উত্পাদন অভিযোজনযোগ্যতা: | মাল্টি-বৈচিত্র্য, ছোট-ব্যাচ সমর্থন করে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পিপি স্ট্র্যাপ উইন্ডার,স্মার্ট অ্যাডাপ্টিভ স্ট্র্যাপ উইন্ডার,দক্ষ স্বয়ংক্রিয় ঘূর্ণন সিস্টেম |
||
| শ্রেণী | প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| স্মার্ট কন্ট্রোল | নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র | পিএলসি (প্রোগ্রামযোগ্য লজিক কন্ট্রোলার) |
| HMI (মানুষ-মেশিন ইন্টারফেস) | রঙিন টাচ স্ক্রিন | |
| প্যারামিটার সেটিং | স্ট্র্যাপের প্রস্থ, কয়েল দৈর্ঘ্য/ওজন ইত্যাদি | |
| অভিযোজনযোগ্যতা | সামঞ্জস্যযোগ্য স্ট্র্যাপ প্রস্থ পরিসীমা | 5 - 19 মিমি (টচ স্ক্রিনের মাধ্যমে নির্বাচনযোগ্য) |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ কাগজ টিউব দৈর্ঘ্য | 152 মিমি / 190 মিমি | |
| পরিমাপ পদ্ধতি | দৈর্ঘ্য / ওজন অনুযায়ী | |
| কার্যকারিতা | অটোমেশন স্তর | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় চক্র |
| ডাউনটাইম হ্রাস | দ্রুত পরিবর্তন, স্বয়ংক্রিয় অপারেশন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Alex
টেল: 86-18858326160