|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ইন্টিগ্রেশন স্তর: | ফুল-লাইন ইন্টিগ্রেশন | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: | কেন্দ্রীভূত পিএলসি |
|---|---|---|---|
| অপারেটর ইন্টারফেস: | একক টাচ স্ক্রিন | প্রক্রিয়া প্রবাহ: | ঘোরা থেকে শুকানো |
| ডিজাইন লক্ষ্য: | কারাপরিদর্শক প্রকল্প | সিনার্জি: | বিজোড় সংযোগ |
| ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা: | কম অপারেশনাল জটিলতা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিইটি স্ট্র্যাপ শুকানোর রাইন্ডিং সিস্টেম,ইন্টিগ্রেটেড পিইটি স্ট্র্যাপ উৎপাদন লাইন,পিইটি স্ট্র্যাপ তৈরির সরঞ্জাম |
||
| প্যারামিটার বিভাগ | প্যারামিটার আইটেম | স্পেসিফিকেশন / বর্ণনা |
|---|---|---|
| লাইন রচনা | অন্তর্ভুক্ত ইউনিট | শুকানোর সিস্টেম, এক্সট্রুডার, ডাই, কুলিং রোলস, স্ট্রেচিং মেশিন, তাপ-সেটিং ওভেন, হোল-অফ, উইন্ডার |
| নিয়ন্ত্রণ একীকরণ | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 1 মাস্টার পিএলসি সমস্ত মোটর, তাপমাত্রা অঞ্চল, লাইন জুড়ে বায়ুসংক্রান্ত ইউনিট নিয়ন্ত্রণ |
| নিয়ন্ত্রণ একীকরণ | সিঙ্ক্রোনাইজেশন মোড | সম্পূর্ণ লাইন গতি সিঙ্ক্রোনাইজেশন, বন্ধ লুপ টেনশন, লিঙ্কড শুরু / স্টপ, ফল্ট interlock বন্ধ |
| পারফরম্যান্স মেট্রিক্স | ডিজাইন করা সর্বোচ্চ লাইন গতি | 120 মিটার/মিনিট |
| পারফরম্যান্স মেট্রিক্স | আনুমানিক বার্ষিক ক্ষমতা | 1500+ টন পর্যন্ত (পণ্যের স্পেসিফিকেশন এবং অপারেশনাল দক্ষতার উপর নির্ভর করে) |
| শারীরিক পরামিতি | মোট লাইন দৈর্ঘ্য | ~৪৫-৬০ মিটার (কনফিগারেশনের উপর নির্ভর করে) |
| শারীরিক পরামিতি | মোট ইনস্টল করা শক্তি | ≤ 120 KW |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Alex
টেল: 86-18858326160