|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উৎপাদনশীলতা গুণক: | ~4x | মূল প্রযুক্তি: | 1-আউট-4 ফ্লো ডাইভারজিং ডাই হেড |
|---|---|---|---|
| আউটপুট ফর্ম: | ফোর-স্ট্র্যান্ড সিঙ্ক্রোনাস | বিনিয়োগ দক্ষতা: | উচ্চ (একক মেশিন ইনপুট, ~4x আউটপুট) |
| স্থান দক্ষতা: | কমপ্যাক্ট লেআউট | শক্তি কর্মক্ষমতা: | প্রতি ইউনিট পণ্য কম শক্তি |
| ব্যবস্থাপনা জটিলতা: | নিম্ন (একক-লাইন ব্যবস্থাপনা) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিঙ্ক্রোনাস পিপি strapping লাইন,পিপি strapping উত্পাদন লাইন,উচ্চ উৎপাদনশীলতা সম্পন্ন পিপি স্ট্র্যাপিং মেশিন |
||
| প্যারামিটার বিভাগ | প্যারামিটার আইটেম | স্পেসিফিকেশন / বর্ণনা |
|---|---|---|
| কোর আউটপুট | Synchronous Production Quantity (সিনক্রোনস উৎপাদন পরিমাণ) | ৪টি স্ট্র্যান্ড |
| কোর আউটপুট | সিঙ্গল স্ট্র্যান্ড স্ট্যাড ক্যাপাসিটি রেসিও | ~৯৫-১০০% of a traditional single line |
| কোর আউটপুট | তাত্ত্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | ~ ২৮০-৩০০% বৃদ্ধি বনাম একক লাইন |
| এক্সট্রুশন সাপ্লাই | এক্সট্রুডার স্পেসিফিকেশন | φ80mm, L/D 28:1 |
| এক্সট্রুশন সাপ্লাই | সর্বাধিক আউটপুট | ২০০ কেজি/ঘন্টা |
| ম্যাচিং ডিজাইন | শীতল জল ট্যাংক Width | 0.8 মিটার (অ্যাকাউন্ট 4 স্ট্র্যান্ডস) |
| ম্যাচিং ডিজাইন | উইন্ডার স্টেশন | ৪টি স্বাধীন স্টেশন |
| কার্যকারিতা পরিমাপ | অপারেটরের প্রয়োজনীয়তা | Can be reduced by ~50-60% (vs. running 4 independent single lines) |
| কার্যকারিতা পরিমাপ | ফ্লোর স্পেস সেভিং | Can save ~30-40% (vs. layout of 4 independent single lines) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Alex
টেল: 86-18858326160