|
পণ্যের বিবরণ:
|
| তাপ ব্যবস্থাপনা: | কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম হিটার + PID + SSR | অন্তরণ নকশা: | 50 মিমি পুরু ওভেন নিরোধক |
|---|---|---|---|
| পাওয়ার কোর: | উচ্চ দক্ষতা মোটর + ABB বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | শীতল করার কৌশল: | তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত অটো স্টার্ট/স্টপ |
| দক্ষতার ফলাফল: | 10-20% কম শক্তি প্রতি টন পণ্য | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা: | ±1°C, তাপ বর্জ্য হ্রাস করে |
| ডিজাইন দর্শন: | পদ্ধতিগত দক্ষতা প্রকৌশল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শক্তি-সাশ্রয়ী পিপি প্রক্রিয়াকরণ লাইন,পিপি স্ট্র্যাপিং ব্যান্ড উৎপাদন মেশিন,স্মার্ট পিপি স্ট্র্যাপিং তৈরির লাইন |
||
| প্যারামিটার বিভাগ | প্যারামিটার আইটেম | স্পেসিফিকেশন / বর্ণনা |
|---|---|---|
| হিটিং সিস্টেম | হিটার টাইপ | ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম হিটার |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | পিআইডি + এসএসআর (সলিড-স্টেট রিলে) | |
| গরম করার সময় (রুম তাপমাত্রা → সেট) | প্রায়. ৩০-৪৫ মিনিট | |
| আইসোলেশন ব্যবস্থা | ওভেন আইসোলেশন বেধ | 50 মিমি হাই টেম্পার গ্লাস উল |
| পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি (অভ্যন্তরীণ তুলনায়) | ≤ 15°C (স্টিম-স্টেট অপারেশনে) | |
| শক্তি দক্ষতা | প্রধান মোটর দক্ষতা শ্রেণি | GB3 বা তার বেশি (IE3 এর সমতুল্য) |
| ইনভার্টার ব্র্যান্ড/কার্যদক্ষতা | ABB, > ৯৭% | |
| বুদ্ধিমান শীতলকরণ | শীতলতা ফ্যান নিয়ন্ত্রণ | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত অটো স্টার্ট/স্টপ/গতি |
| শীতল জল পাম্প | পুনরায় সঞ্চালন, নিয়মিত প্রবাহ | |
| ব্যাপক দক্ষতা | টন প্রতি নির্দিষ্ট শক্তি খরচ (রেফারেন্স) | প্রচলিত ডিজাইনের তুলনায় 10-20% কম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Alex
টেল: 86-18858326160