|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মূল ফাংশন: | দৈর্ঘ্য/ওজনে স্বয়ংক্রিয় স্টপ | অ্যাকচুয়েশন মেকানিজম: | বায়ুসংক্রান্ত লকিং/ রিলিজিং ম্যান্ড্রেল |
|---|---|---|---|
| পরিমাপ নির্ভুলতা: | দৈর্ঘ্য গণনা ±0.1% | ইউজার ইন্টারফেস: | ভিজ্যুয়াল অপারেশন এবং প্রম্পট |
| শ্রমের প্রয়োজনীয়তা: | ন্যূনতম (প্রধানত লোড/আনলোডিং) | সুরক্ষা নকশা: | বায়ুসংক্রান্ত গ্রিপ, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য |
| মান ওরিয়েন্টেশন: | শ্রম অপ্টিমাইজেশান, খরচ হ্রাস এবং দক্ষতা বৃদ্ধি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিপি স্ট্র্যাপ ব্যান্ড এক্সট্রুশন লাইন,স্ট্র্যাপিংয়ের জন্য স্বয়ংক্রিয় উইন্ডিং সমাধান,অটো পিপি স্ট্র্যাপ ব্যান্ড এক্সট্রুশন লাইন |
||
| প্যারামিটার বিভাগ | প্যারামিটার আইটেম | স্পেসিফিকেশন / বর্ণনা |
|---|---|---|
| অটোমেশন ফাংশন | কন্ট্রোল মোড | দৈর্ঘ্যে থামুন / ওজন থামুন (স্কেল প্রয়োজন) |
| দৈর্ঘ্য গণনার সঠিকতা | ±0.1% | |
| প্রাক এলার্ম ফাংশন | সমর্থিত (যেমন, লক্ষ্যমাত্রার 95% এ অ্যালার্ম) | |
| রোল পরিবর্তন প্রক্রিয়া | ম্যান্ড্রেল লকিং পদ্ধতি | নিউম্যাটিক চাক / নিউম্যাটিক এক্সপেনডিং শ্যাফ্ট |
| লক/লিভারের সময় | ≤ ১০ সেকেন্ড | |
| কাগজের কোর অভিযোজনযোগ্য | φ150 - φ250 মিমি (ভেতরের ব্যাসার্ধ) | |
| অপারেশনাল সুবিধা | রোল অপসারণ উচ্চতা | প্রায় ৮০০-১০০০ মিমি (নিয়মিত) |
| টাচ স্ক্রিন প্রদর্শন | রিয়েল-টাইম দৈর্ঘ্য, গতি, টেনশন, অবস্থা | |
| শ্রমের অপ্টিমাইজেশান | অপারেটরের প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ | মূলত কাগজের কোর এবং পূর্ণ রোল লোড/অনলোড |
| ব্যক্তি প্রতি পরিচালনাযোগ্য মেশিনের সংখ্যা | এক ব্যক্তি একাধিক লাইন মোড়ানো তত্ত্বাবধান করতে পারেন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Alex
টেল: 86-18858326160