|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রথম ট্যাঙ্কের দৈর্ঘ্য: | 3.5 মি | দ্বিতীয় ট্যাংক দৈর্ঘ্য: | 5.5 মি |
|---|---|---|---|
| প্রথম ট্যাংক গতিশীলতা: | ফরোয়ার্ড/ব্যাক এবং আপ/ডাউন | জল খাঁড়ি টাইপ: | মৌচাক |
| সাইজিং ট্র্যাক: | একাধিক সেট | উপাদান: | 304 স্টেইনলেস স্টীল |
| দ্বিতীয় ট্যাঙ্কের তাপমাত্রা। পরিসীমা: | 10-25°C | শীতল করার পদ্ধতি: | দুই মঞ্চে মঞ্চস্থ হয় |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিপি স্ট্র্যাপিং এক্সট্রুশন মেশিন,সঞ্চালনযোগ্য দ্বৈত শীতল স্ট্র্যাপিং লাইন,পিপি স্ট্র্যাপিং ব্যান্ড উৎপাদন সরঞ্জাম |
||
এই উত্পাদন লাইনে একটি দ্বৈত-পর্যায়ের শীতল সিস্টেম রয়েছে যা একটি প্রথম শীতল জল ট্যাংক এবং একটি দ্বিতীয় শীতল জল ট্যাঙ্ক নিয়ে গঠিত। প্রথম শীতল জল ট্যাঙ্কটি 3।5 মিটার দীর্ঘ এবং ডাই আউটলেট সঙ্গে সুনির্দিষ্ট সারিবদ্ধতা জন্য এগিয়ে / পিছনে এবং উপরে / নিচে সরানো যেতে পারে. এটিতে 6 টি স্ট্র্যান্ডকে শীতল করার সময় সমান্তরাল রাখার জন্য আকারের ট্র্যাকের একাধিক সেট রয়েছে। ট্যাঙ্কটি অভিন্নতার জন্য একটি মধুচক্রের জল প্রবেশদ্বার ব্যবহার করে,বিভিন্ন টেপ স্পেসিফিকেশনের জন্য মসৃণ প্রবাহ এবং একটি নিয়মিত জল স্তরনিম্ন তাপমাত্রা নির্ভুলতা শীতল করার জন্য 10-25 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে জল তাপমাত্রা সামঞ্জস্যযোগ্য সঙ্গে দ্বিতীয় শীতল ট্যাংক 5.5m দীর্ঘ।দ্বৈত ট্যাঙ্ক নকশা পর্যায়ক্রমে শীতল করতে সক্ষম করে ("দ্রুত সেটিং + নিম্ন তাপমাত্রা নির্ভুলতা শীতল"), কার্যকরভাবে স্ফটিকত্ব নিয়ন্ত্রণ, অভ্যন্তরীণ চাপ হ্রাস, এবং পণ্য মাত্রিক স্থিতিশীলতা উন্নত।
| প্যারামিটার | প্রথম কুলিং ট্যাঙ্ক | সেকেন্ডারি কুলিং ট্যাঙ্ক |
|---|---|---|
| দৈর্ঘ্য | 3.৫ মিটার | 5.৫ মিটার |
| উপাদান | 304 স্টেইনলেস স্টীল | 304 স্টেইনলেস স্টীল |
| প্লেটের বেধ | 2.0 মিমি | 2.0 মিমি |
| গতিশীলতা | সামনের দিকে/পিছনের দিকে এবং উপরে/নীচে নিয়মিত | স্থির |
| জল প্রবেশদ্বার | মধুচক্র | স্ট্যান্ডার্ড |
| পানির স্তর সামঞ্জস্য | সামঞ্জস্যযোগ্য | নিয়ন্ত্রনযোগ্য নয় (বিচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রণ) |
| সাইজিং ট্র্যাক | একাধিক সেট | কোনটিই |
| পানির তাপমাত্রা সামঞ্জস্য | ইনপুট উপর নির্ভর করে | ১০-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেটিং |
| উত্তোলন মোটর | 0.55 KW | -- |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Alex
টেল: 86-18858326160